1369010000
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱241.28 | ₱241.28 | |
| ₱196.04 | ₱1,960.40 | |
| ₱176.90 | ₱3,538.00 | |
| ₱168.78 | ₱16,878.00 | |
| ₱161.24 | ₱41,922.40 | |
| ₱158.92 | ₱79,460.00 | |
| ₱153.70 | ₱153,700.00 | |
| ₱151.38 | ₱378,450.00 | |
| 5,000 | Quote |
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
Philippines
