1369010000
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱241.28 | ₱241.28 | |
| ₱196.04 | ₱1,960.40 | |
| ₱183.28 | ₱3,665.60 | |
| ₱175.74 | ₱17,574.00 | |
| ₱164.14 | ₱42,676.40 | |
| ₱161.24 | ₱80,620.00 | |
| ₱151.38 | ₱151,380.00 | |
| ₱146.74 | ₱366,850.00 | |
| 5,000 | Quote |
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
Philippines
