394S.IB0%HG
Mfr.:
Paglalarawan:
Coin Cell Battery Silver Oxide 1.55 Industrial Bulk
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱74.82 | ₱74.82 | |
| ₱59.74 | ₱597.40 | |
| ₱55.22 | ₱1,380.50 | |
| ₱50.17 | ₱5,017.00 | |
| ₱48.26 | ₱12,065.00 | |
| ₱40.95 | ₱20,475.00 | |
| ₱39.56 | ₱98,900.00 | |
| ₱39.32 | ₱196,600.00 |
Philippines
